De grootste kwartaalcijfer-verrassingen
Welke aandelen overtroffen de analistenverwachtingen het duidelijkst — en welke stelden teleur? Automatisch berekend uit geraamde vs. gerapporteerde winst per aandeel (EPS), met de koersreactie na de cijfers.
Periode: de laatste 7 dagen
Basis: bedrijven boven 1 mld. USD beurswaarde met analistenraming en gerapporteerde EPS in de periode. Verrassing = afwijking van de raming in procent; koersreactie = koersbeweging na publicatie. Uitschieters door ramingen rond nul worden weggefilterd.
Meer in het lexicon: Earnings Surprise · Consensus (Beat/Miss)
Grootste positieve verrassingen
| Bedrijf | Datum | Raming (EPS) | Gerapporteerd (EPS) | Verrassing | Koersreactie |
|---|---|---|---|---|---|
| Neogen | 06-10-2026 | 0,05 USD | 0,08 USD | +60% | -2,2% |
| Yaskawa Electric | 09-10-2026 | 36,16 JPY | 52,21 JPY | +44,4% | +3,9% |
| Levi Strauss & Co | 07-10-2026 | 0,36 USD | 0,48 USD | +33,7% | -3% |
| Sansan | 09-10-2026 | 9,26 JPY | 12,32 JPY | +33% | +4% |
| Kewpie | 08-10-2026 | 45,14 JPY | 59,55 JPY | +31,9% | -1,5% |
| Penguin Solutions | 06-10-2026 | 0,77 USD | 1,00 USD | +29,5% | +16,8% |
| Fast Retailing | 08-10-2026 | 293,96 JPY | 379,46 JPY | +29,1% | -0,7% |
| Aritzia | 08-10-2026 | 1,05 CAD | 1,31 CAD | +24,7% | +19,8% |
| Rorze | 08-10-2026 | 37,30 JPY | 43,99 JPY | +17,9% | -1% |
| Richelieu Hardware | 07-10-2026 | 0,47 CAD | 0,53 CAD | +14% | +10,1% |
Grootste negatieve verrassingen
| Bedrijf | Datum | Raming (EPS) | Gerapporteerd (EPS) | Verrassing | Koersreactie |
|---|---|---|---|---|---|
| Applied Digital | 07-10-2026 | -0,30 USD | -0,82 USD | -172,5% | -3% |
| BIC Cameras | 09-10-2026 | 115,34 JPY | 3,00 JPY | -97,4% | +1,5% |
| AEON Financial Service | 09-10-2026 | 33,39 JPY | 5,03 JPY | -84,9% | -0,8% |
| Worthington Steel | 06-10-2026 | 0,92 USD | 0,57 USD | -38% | -6,2% |
| Sugi Holdings | 08-10-2026 | 24,30 JPY | 16,62 JPY | -31,6% | -2,5% |
| Novagold Resources | 08-10-2026 | -0,09 CAD | -0,11 CAD | -21,9% | -1% |
| Avenue Supermarts | 09-10-2026 | 13,50 INR | 11,40 INR | -15,5% | -4,3% |
| Tryg | 09-10-2026 | 2,41 DKK | 2,15 DKK | -10,7% | +1,6% |
| Delta Air Lines | 09-10-2026 | 1,77 USD | 1,72 USD | -2,9% | +0,6% |
Grootste koersreacties op kwartaalcijfers
| Bedrijf | Datum | Koersreactie |
|---|---|---|
| Aritzia | 08-10-2026 | +19,8% |
| Penguin Solutions | 06-10-2026 | +16,8% |
| Aura Minerals | 09-10-2026 | +12,6% |
| Lundin Gold | 08-10-2026 | +10,6% |
| Richelieu Hardware | 07-10-2026 | +10,1% |
| Fortuna Silver Mines | 07-10-2026 | -8,8% |
| Tesco | 08-10-2026 | +6,8% |
| TGS | 08-10-2026 | -6,8% |
| ABC-Mart | 07-10-2026 | +6,3% |
| Worthington Steel | 06-10-2026 | -6,2% |