Volgende kwartaalcijfers
Voorbeurs — doorgaans vroeg in de ochtend vóór de handel (ca. 7–8 uur CET).
Ferrexpo, met hoofdkantoor in Zwitserland, is een toonaangevende producent en exporteur van hoogwaardige ijzerertspellets. Het bedrijf richt zich op de winning en veredeling van ijzererts in Oekraïne en levert duurzame, hoogwaardige grondstoffen aan de wereldwijde staalindustrie.
Voorbeurs — doorgaans vroeg in de ochtend vóór de handel (ca. 7–8 uur CET).
Ferrexpo publiceert de volgende kwartaalcijfers naar verwachting op 14-10-2026. Voorbeurs — doorgaans vroeg in de ochtend vóór de handel (ca. 7–8 uur CET).
Voor boekjaar 2022 keerde Ferrexpo een dividend uit van 0,13 USD per aandeel.
Gebruik de knop 'Abonneren in agenda' op deze pagina om alle data toe te voegen aan Google Agenda, Apple Agenda of Outlook. De data worden automatisch bijgewerkt.
| Boekjaar | Dividend per aandeel | Ex-datum | Betaaldatum |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,13 USD | 9-6-2022 | 28-6-2022 |
| 2021 | 0,07 USD | 16-6-2022 | 4-7-2022 |
| 2021 | 0,07 USD | 7-1-2022 | 28-1-2022 |
| 2021 | 0,40 USD | 13-8-2021 | 26-8-2021 |
| 2020 | 0,13 USD | 17-6-2021 | 1-7-2021 |
| 2020 | 0,40 USD | 25-3-2021 | 15-4-2021 |
| 2020 | 0,13 USD | 14-1-2021 | 28-1-2021 |
| 2020 | 0,07 USD | 24-9-2020 | 8-10-2020 |
| 2020 | 0,07 USD | 13-8-2020 | 26-8-2020 |
| 2020 | 0,07 USD | 18-6-2020 | 3-7-2020 |
| 2019 | 0,03 USD | 4-6-2020 | 2-7-2020 |
| 2019 | 0,03 USD | 30-4-2020 | 14-5-2020 |
… en nog 12 boekjaren
Bron: investor relations van Ferrexpo, 16 boekjaren.
Dividenden uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige uitkeringen.